એલોય ગ્રેડ | ગુસ્સો | તાણ શક્તિ (N/mm²) | લંબાઈ % | કઠિનતા | વાહકતા | |||||||||||||||
T2 | સી૧૧૦૦ | સી૧૧૦૦૦ | ક્યુ-ઇટીપી | M | O | ઓ61 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ≤235 | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૦ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૨૦ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૧૮-૫૧ | ૪૦-૬૫ | ||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૪૩-૫૭ | ૬૫-૯૫ | ||||||
Y | H | / | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ૨૯૫-૩૮૦ | ≥૨૭૫ | / | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥3 | ≥4 | ૯૦-૧૨૦ | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||
T | / | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ≥૩૫૦ | / | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||
T3 | સી૧૧૦૦ | સી૧૧૦૦૦ | ક્યુ-એફઆરટીપી | M | 0 | ઓ61 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ≤235 | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≥૩૩ | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | ||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૦ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૨૦ | ≥8 | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૧૮-૫૧ | ૪૦-૬૫ | ||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥4 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૪૩-૫૭ | ૬૫-૯૫ | ||||||
Y | H | / | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ૨૯૫-૩૮૦ | ≥૨૭૫ | / | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥3 | ≥2 | ૯૦-૧૨૦ | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||
T | / | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ≥૩૫૦ | / | ≥૩૬૦ | ≥૧૧૦ | ≥૧૧૦ | |||||||||||||
TU1 | સી૧૦૨૦ | સી૧૦૨૦૦ | સીયુ-0એફ | M | O | એચ00 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ૨૦૦-૨૭૫ | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૫ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૧૫ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૪૦-૬૫ | |||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૬૫-૯૫ | |||||||
H | એચ03 | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ≥૨૭૫ | ૨૮૫-૩૪૫ | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥8 | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||||||
Y | એચ04 | ૨૯૫-૩૮૦ | ૨૯૫-૩૬૦ | ≥3 | ૯૦-૧૨૦ | |||||||||||||||
એચ06 | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ૩૨૫-૩૮૫ | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | |||||||||||||||
T | એચ08 | ≥૩૫૦ | ૩૪૫-૪૦૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||||||
એચ૧૦ | ≥૩૬૦ | |||||||||||||||||||
ટીયુ2 | સી૧૦૨૦ | સી૧૦૨૦૦ | સીયુ-0એફ | M | O | એચ00 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ૨૦૦-૨૭૫ | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૫ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૧૫ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૪૦-૬૫ | |||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૮૦-૧૦૦ | ૬૫-૯૫ | |||||||
H | એચ03 | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ≥૨૭૫ | ૨૮૫-૩૪૫ | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥8 | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||||||
Y | એચ04 | ૨૯૫-૩૮૦ | ૨૯૫-૩૬૦ | ≥3 | ૯૦-૧૨૦ | |||||||||||||||
એચ06 | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ૩૨૫-૩૮૫ | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | |||||||||||||||
T | એચ08 | ≥૩૫૦ | ૩૪૫-૪૦૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||||||
એચ૧૦ | ≥૩૬૦ | |||||||||||||||||||
ટીયુ૩ | સી૧૦૨૦ | સી૧૦૨૦૦ | સીયુ-0એફ | M | O | એચ00 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ૨૦૦-૨૭૫ | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૫ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૧૫ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૪૦-૬૫ | |||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૬૫-૯૫ | |||||||
H | એચ03 | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ≥૨૭૫ | ૨૮૫-૩૪૫ | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥8 | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||||||
Y | એચ04 | ૨૯૫-૩૮૦ | ૨૯૫-૩૬૦ | ≥3 | ૯૦-૧૨૦ | |||||||||||||||
એચ06 | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ૩૨૫-૩૮૫ | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | |||||||||||||||
T | એચ08 | ≥૩૫૦ | ૩૪૫-૪૦૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||||||
એચ૧૦ | ≥૩૬૦ | |||||||||||||||||||
ટીપી1 | સી1201 | સી ૧૨૦૦૦ | સીયુ-ડીએલપી | M | O | એચ00 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ૨૦૦-૨૭૫ | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૫ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૧૫ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૪૦-૬૫ | |||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૬૫-૯૫ | |||||||
H | એચ03 | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ≥૨૭૫ | ૨૮૫-૩૪૫ | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥8 | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||||||
Y | એચ04 | ૨૯૫-૩૮૦ | ૨૯૫-૩૬૦ | ≥3 | ૯૦-૧૨૦ | |||||||||||||||
એચ06 | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ૩૨૫-૩૮૫ | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | |||||||||||||||
T | એચ08 | ≥૩૫૦ | ૩૪૫-૪૦૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||||||
એચ૧૦ | ≥૩૬૦ | |||||||||||||||||||
ટીપી2 | સી ૧૨૨૦ | સી ૧૨૨૦૦ | સીયુ-ડીએચપી | M | O | એચ00 | આર200/એચ040 | ≥૧૯૫ | ≥૧૯૫ | ૨૦૦-૨૭૫ | ૨૦૦-૨૫૦ | ≥30 | ≥30 | ≤૭૦ | ૪૦-૬૫ | |||||
Y4 | ૧/૪ કલાક | એચ01 | આર૨૨૦/એચ૦૪૦ | ૨૧૫-૨૭૫ | ૨૧૫-૨૮૫ | ૨૩૫-૨૯૫ | ૨૨૦-૨૬૦ | ≥25 | ≥૧૫ | ≥૩૩ | ૬૦-૯૦ | ૫૫-૧૦૦ | ૪૦-૬૫ | |||||||
Y2 | ૧/૨ કલાક | એચ02 | આર૨૪૦/એચ૦૬૫ | ૨૪૫-૩૪૫ | ૨૩૫-૩૧૫ | ૨૫૫-૩૧૫ | ૨૪૦-૩૦૦ | ≥8 | ≥૧૦ | ≥8 | ૮૦-૧૧૦ | ૭૫-૧૨૦ | ૬૫-૯૫ | |||||||
H | એચ03 | આર૨૯૦/એચ૦૯૦ | ≥૨૭૫ | ૨૮૫-૩૪૫ | ૨૯૦-૩૬૦ | ≥8 | ≥80 | ૯૦-૧૧૦ | ||||||||||||
Y | એચ04 | ૨૯૫-૩૮૦ | ૨૯૫-૩૬૦ | ≥3 | ૯૦-૧૨૦ | |||||||||||||||
એચ06 | આર૩૬૦/એચ૧૧૦ | ૩૨૫-૩૮૫ | ≥૩૬૦ | ≥2 | ≥૧૧૦ | |||||||||||||||
T | એચ08 | ≥૩૫૦ | ૩૪૫-૪૦૦ | ≥૧૧૦ | ||||||||||||||||
એચ૧૦ | ≥૩૬૦ |
વ્યાવસાયિક સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્ર અને પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા
15 વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતા ઇજનેરોની ટીમ.